automazioni_dati.py
Niente più ore perse a controllare duplicati o sistemare colonne a mano. CosIA pulisce, calcola e formatta i tuoi file — pronti da aprire, senza che tu debba toccare una formula.
Demo guidata da me, sui tuoi dati veri — nessun accesso libero al programma.
guarda_cosia_in_azione
Video in arrivo — nel frattempo guarda l'esempio qui sotto
esempio
$ ▮
output — vendite_gennaio.xlsx
| Data | Prodotto | Quantità | Prezzo Unitario | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-05 | Maglietta | 3 | 15.0 |
| 2 | 05/01/2024 | Pantaloni | 2 | 35.5 |
| 3 | 2024-01-07 | vuoto | 5 | 8.0 |
| 4 | 2024-01-08 | Scarpe | vuoto | 60.0 |
| 5 | 2024-01-10 | Pantaloni | 2 | 35.5 |
| 6 | 2024-01-10 | Pantaloni | 2 | 35.5duplicato |
| 7 | 09-01-2024 | Cappello | 4 | 12.0 |
Date in tre formati diversi, due celle vuote, una riga ripetuta — tipico di un export reale.
| Data | Prodotto | Quantità | Prezzo Unitario | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-01-07 | vuoto | 5 | 8.0 | Prodotto mancante |
| 4 | 2024-01-08 | Scarpe | vuoto | 60.0 | Quantità mancante |
| 6 | 2024-01-10 | Pantaloni | 2 | 35.5 | Riga duplicata |
Questo è un foglio separato dentro lo stesso file — nessun dato sparisce in silenzio, controlli solo quello che serve davvero.
| Data | Prodotto | Quantità | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-05 | Maglietta | 3 | 45.0 |
| 2 | 2024-01-06 | Pantaloni | 2 | 71.0 |
| 3 | 2024-01-08 | Scarpe | 1 | 60.0 |
| 4 | 2024-01-10 | Cappello | 4 | 48.0 |
| 5 | 2024-01-12 | Scarpe | 3 | 180.0ok |
3 righe spostate nel foglio Errori per essere controllate — niente è stato cancellato in silenzio.
Vuoi vedere lo stesso risultato sui tuoi file veri? Te lo mostro io, in una breve chiamata.
prenota_demo()come_funziona
Vendite, magazzino, presenze: qualsiasi foglio con righe ripetute, anche se è disordinato.
In una breve demo guidata, vedi dal vivo come CosIA pulisce e organizza i tuoi dati reali.
Un login personale, sempre pronto: carichi i tuoi file quando vuoi, senza rifare il lavoro a mano.
perche_conviene
| Cosa serve fare | A mano | Con CosIA |
|---|---|---|
| Controllare i formati delle date | Riga per riga | Automatico |
| Trovare le righe duplicate | A occhio, facile sbagliare | Rilevate tutte |
| Gestire i dati mancanti | Rischiano di passare inosservati | Segnalati in un foglio dedicato |
| Calcolare i totali | Formula per formula | Calcolati subito |
| Formattare il file finale | Colonna per colonna | Pronto all'apertura |
Il calcolo gira in pochi secondi, anche su file con centinaia di righe — quello che cambia davvero è quanto lavoro manuale resta a te.
Un abbonamento con login personale: carichi i tuoi file quando vuoi, senza limiti sul numero di elaborazioni.
Mandami un file di esempio — anche con dati finti, basta che somigli ai tuoi veri — e ti mostro io, in una breve demo, come diventa con CosIA.
richiedi_demo()alessio.cossu@outlook.it